2ª EVALUACIÓN:
TAREA DEL BLOQUE III: EL ENFRENTAMIENTO POR EL DOMINIO DEL MUNDO. 1870-1918.
TAREA DEL BLOQUE IV: EUROPA SE TAMBALEA. 1918- 1945.
VUESTROS PRÁCTICOS CORREGIDOS
Alumno | Tareas individuales elegidas Proyectos colectivos elegidos | Tareas realizadas Proyectos realizados | Corrección y valoración |
1.JOSHUA | 1. 1. | ||
2.ANDREEA B. | |||
3.SERGIO | |||
4.ANDREEA D. | |||
5.BEATRIZ | |||
6.PAU | |||
7.RAUL | |||
8.ADRIAN | |||
9.TOMAS | |||
10.VICTORIA | |||
11.JAIRO | |||
12.ANTONIO | |||
13.YASMIN | |||
14.SASHA | |||
15.AINHOA | |||
1. PATRICIA | |||
2. ANTONI | |||
3. PEDRO | |||
4. EVA | |||
5. JAVIER | |||
6.AISHA | |||
7.SHAILA | |||
8. CRISTINA | |||
9. REBECCA | |||
10. NEUS | |||
11.MANUELA | |||
12. ADRIAN | |||
13. SANDRA | |||
14. LUCIA | |||
15.NIKOL | |||
16. ALBA | |||
17. IVAN | |||
18. DANIEL | |||
19. AIDA | |||
20. ARTUR | |||
21. MARINA | |||
22. ZINO | |||
23. JOHANA |
RÚBRICA DE TAREAS Y PROYECTOS
TAREAS INDIVIDUALES:
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA | B) EXPOSICIÓN O PREGUNTAS SOBRE LA TAREA | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 1,1 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 2,2 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 3,33 - VALOR 5 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,56 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 1,1 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1,66 - VALOR 1,66 | - TAREA REPETITIVA Y MONÓTONA CON ALGUNA VARIEDAD 0,42 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,83 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 1,1 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1,66 - VALOR 1,66 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA Y LOS RECEPTORES 0,56 - BUENA ADECUACIÓN 1,1 - TOTAL ADECUACIÓN 1,66 - VALOR 1,66 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 2,5 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 5 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 7,5 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 10 - VALOR 10 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,1 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 2,19 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 3,33 - VALOR 3,33 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 1,1 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 2,19 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 3,33 - VALOR 3,33 | 25 | |
1. JOSHUA | ||||||||
2. ANDREEA B. | ||||||||
3.SERGIO | ||||||||
4.ANDREEA D. | ||||||||
5.BEATRIZ | ||||||||
6.PAU | ||||||||
7.RAUL | ||||||||
8.ADRIAN | ||||||||
9.TOMAS | ||||||||
10.VICTORIA | ||||||||
11.JAIRO | ||||||||
12.ANTONIO | ||||||||
13.YASMIN | ||||||||
14.SASHA | ||||||||
15.AINHOA | ||||||||
1.PATRICIA | ||||||||
2. ANTONI | ||||||||
3. PEDRO | ||||||||
4. EVA | ||||||||
5. JAVIER | ||||||||
6. AISHA | ||||||||
7.SHAILA | ||||||||
8. CRISTINA | ||||||||
9. REBECCA | ||||||||
10. NEUS | ||||||||
11.MANUELA | ||||||||
12.ADRIAN | ||||||||
13.SANDRA | ||||||||
14.LUCIA | ||||||||
15.NIKOL | ||||||||
16.ALBA | ||||||||
17. IVAN | ||||||||
18.DANIEL | ||||||||
19.AIDA | ||||||||
20.ARTUR | ||||||||
21.MARINA | ||||||||
22.ZINO | ||||||||
23.JOHANA |
PROYECTOS COLABORATIVOS:
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL | |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 1,12 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 2,2 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 3,33 - VALOR 3,33 -NULA COLABORACIÓN 0 - COLABORACIÓN ESCASA 1,12 -COLABORACIÓN SUFICIENTE 2,2 -BUENA: DA Y RECIBE AYUDA 3,33 - VALOR 3,33 - TOTAL 6,66 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 1,12 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 2,2 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 3,33 - VALOR 3,33 | - PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD 0,84 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 1,66 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 2,2 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 3,33 - VALOR 3,33 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES 1,12 - BUENA ADECUACIÓN 2,2 - TOTAL ADECUACIÓN 3,33 - VALOR 3,33 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 5 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 10 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 15 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 20 - VALOR 20 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 2,2 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 5,18 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 6,66 - VALOR 6,66 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 2,2 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 5,18 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 6,66 - VALOR 6,66 | 50 | ||
GRUPOS | |||||||||
GRUPO 1. Proyecto | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
GRUPO 2. Proyecto | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
GRUPO 3. Proyecto | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
GRUPO 4. Proyecto | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 5. Proyecto | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 6. Proyecto | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 7. Proyecto | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
Tareas del Bloque III: EL ENFRENTAMIENTO POR EL DOMINIO DEL MUNDO. 1870-1918, que debéis realizar indicando en la tabla quién lo ha elegido para que los demás no lo hagan:
3. EL ENFRENTAMIENTO POR EL DOMINIO DEL MUNDO. 1870-1918.
TAREA 3.2 PROYECTO COLABORATIVO: | TAREA 3.3.1 INDIVIDUAL: | TAREA 3.3.2 INDIVIDUAL: | TAREA 3.3.3 INDIVIDUAL: | |
3.1 2ª Revolución Inds. | 3.2 Ideologias | 3.3.1 Imperialismo (1) | 3.3.2 Imperialismo (2) | 3.3.3 Imperialismo |
TAREA 3.4.1 PROYECTO COLECTIVO: | TAREA 3.4.2 PROYECTO COLECTIVO: | TAREA 3.4.3 INDIVIDUAL: | TAREA 3.5.1 PROYECTO COLECTIVO: | TAREA 3.5.2 PROYECTO COLECTIVO: |
3.4.1 1ª Guerra Mundial | 3.4.2 1ª Guerra Mundial | 3.4.3 1ª Guerra Mundial | 3.5.1 Revolución Rusa | 3.5.2 Revolución Rusa |
TAREA 3.5.3 INDIVIDUAL: | TAREA: | TAREA: | TAREA: | TAREA: |
3.5.3 Revolución Rusa | ||||
Tareas del Bloque IV: EUROPA SE TAMBALEA. 1918- 1945 , que debéis realizar indicando en la tabla quién lo ha elegido :
4. EUROPA SE TAMBALEA. 1918- 1945.
|
Alumno | TAREAS 2,5 | PROYECTOS 5 | ACTITUD 1,5 | ACTIVIDADES Y CUESTIONES 1 | |||||||||||||||
1.JOSHUA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
2.ANDREEA B. | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
3.SERGIO | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
4.ANDREEA D. | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
5.BEATRIZ | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
6.PAU | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
7.RAUL | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
8.ADRIAN | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
9.TOMAS | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
10.VICTORIA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
11.JAIRO | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
12..ANTONIO | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
13.YASMIN | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
14.SASHA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
15.AINHOA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
1. PATRICIA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
2.ANTONI | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
3.PEDRO | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
4.EVA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
5.JAVIER | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
6.AISHA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
7.SHAILA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
8.CRISTINA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
9.REBECCA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
10. NEUS | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
11.MANUELA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
12.ADRIAN | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
13.SANDRA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
14.LUCIA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
15.NIKOL | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
16.ALBA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
17.IVAN | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
18.DANIEL | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
19.AIDA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
20.ARTUR | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
21.MARINA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
22.ZINO | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
23.JOHANA | - TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | ||||||||||||||
- TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | |||||||||||||||
- TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | |||||||||||||||
- TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | |||||||||||||||
- TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | |||||||||||||||
- TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | |||||||||||||||
- TAREA 1: - TAREA 2: - TAREA 3: - TAREA 4: - TAREA 5: TOTAL | - PROYECTO 1: - PROYECTO 2: - PROYECTO 3: - PROYECTO 4: - PROYECTO 5: TOTAL | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | AUTOEVALUACIÓN: PROFE: TOTAL: | TOTAL 10 | |||||||||||||||
