Durante el presente curso vamos a evaluar por competencias y para ello vamos a utilizar varias herramientas:
1. Las tareas individuales2. Los proyectos o tareas colectivos
3. La observación sistemática del trabajo en el aula que incluye:
- Actitud: participación e interés en el trabajo diario en el aula
- Resolución de actividades en el aula
La calificación de cada evaluación se reparte de la siguiente manera:
- Las tareas y los proyectos suponen el.................................... 75%- Las tareas (5) suponen el .................................25%
- Los proyectos (5) el ..........................................50%
- La observación del trabajo en el aula supone el......................25%
- La actitud el ......................................................15%
- La resolución de actividades y cuestiones el .....10%
Create free infographics with Venngage.
Los criterios de calificación son los siguientes:
- Criterios de calificación de tareas y proyectos:
RÚBRICA DE TAREAS Y PROYECTOS (Se establecerán pequeñas diferencias entre ambos):
TAREAS INDIVIDUALES:
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA | B) EXPOSICIÓN O PREGUNTAS SOBRE LA TAREA | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 1,1 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 2,2 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 3,33 - VALOR 5 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,56 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 1,1 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1,66 - VALOR 1,66 | - TAREA REPETITIVA Y MONÓTONA CON ALGUNA VARIEDAD 0,42 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,83 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 1,1 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1,66 - VALOR 1,66 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA Y LOS RECEPTORES 0,56 - BUENA ADECUACIÓN 1,1 - TOTAL ADECUACIÓN 1,66 - VALOR 1,66 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 2,5 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 5 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 7,5 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 10 - VALOR 10 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,1 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 2,19 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 3,33 - VALOR 3,33 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 1,1 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 2,19 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 3,33 - VALOR 3,33 | 25 | |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
PROYECTOS COLABORATIVOS:
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 1,12 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 2,2 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 3,33 - VALOR 3,33 -NULA COLABORACIÓN 0 - COLABORACIÓN ESCASA 1,12 -COLABORACIÓN SUFICIENTE 2,2 -BUENA: DA Y RECIBE AYUDA 3,33 - VALOR 3,33 - TOTAL 6,66 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 1,12 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 2,2 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 3,33 - VALOR 3,33 | - PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD 0,84 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 1,66 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 2,2 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 3,33 - VALOR 3,33 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES 1,12 - BUENA ADECUACIÓN 2,2 - TOTAL ADECUACIÓN 3,33 - VALOR 3,33 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 5 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 10 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 15 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 20 - VALOR 20 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 2,2 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 5,18 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 6,66 - VALOR 6,66 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 2,2 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 5,18 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 6,66 - VALOR 6,66 | 50 | |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
ANEXO: PARA ESTABLECER LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO TE PUEDES GUIAR POR EL SIGUIENTE ESQUEMA Y RECUERDA QUE DEBES INCLUIR ESTE APARTADO EN CUALQUIER TAREA O PROYECTO QUE REALICES:
¿Cómo has/habéis trabajado?
.................................................................................................................................................................
¿Qué has/habéis aprendido?
.................................................................................................................................................................
¿Cuáles han sido los mayores logros? ¿Por qué?
.................................................................................................................................................................
¿Dónde he/hemos tenido las mayores dificultades? ¿Por qué?
.................................................................................................................................................................
¿Qué tienes que mejorar para el próximo trabajo individual o en equipo?
.................................................................................................................................................................
¿Cuál era tu compromiso con respecto al trabajo individual o en grupo?
.................................................................................................................................................................
¿Qué te gustaría aportar en el próximo equipo en el que trabajes?
.................................................................................................................................................................
- Criterios de calificación del trabajo en el aula :
- La actitud observada por el alumno y la profe. En el primer caso puedes guiarte por esta Diana:- La resolución de actividades y cuestionarios observada por el alumno y la profe. En el primer caso te puedes autoevaluar siguiendo esta Diana:
PRIMERA EVALUACIÓN
SEGUNDA EVALUACIÓN
TERCERA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN COMPLETA
No hay comentarios:
Publicar un comentario